Amarko Demir (Fe)
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %6 |
| EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe) | %6 |
| EDDHA ile Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı | 3-10 |
| BİTKİ | YAŞI | DOZU | UYGULAMA ŞEKLİ |
|---|---|---|---|
| Yeni dikilen fidanlarda | – | 10 g – 20 g / Ağaç başına | Yağmur öncesi kök bölgesine serpilir veya uygulamayı takiben sulama yapılır. |
| Meyve ağaçları (Nar, Kivi, Elma, Armut, Ayva, Kayısı, Şeftali, Nektarin, Kiraz, Vişne, Erik)Turunçgiller (Greyfurt, Limon, Mandalina, Portakal, Altıntop ) | 1 yaşlı 2-3 yaşlı 4 yaş ve üstü |
50 g/Ağaç başına 50-150 g/Ağaç başına 200-300 g /Ağaç başına |
Yağmur öncesi kök bölgesine serpilir veya uygulamayı takiben sulama yapılır. |
| Muz, Mango | Tüm yaşlar | 20-40 g/Ağaç grubu | Yağmur öncesi kök bölgesine serpilir veya uygulamayı takiben sulama yapılır. |
| Zeytin, Antep fıstığı, Badem, Ceviz,Fındık, Kestane | Tüm yaşlar |
200 g/Ağaç başına & Omca başına |
Yağmur öncesi kök bölgesine serpilir veya uygulamayı takiben sulama yapılır. |
| Bağ – üzümsü meyveler (Böğürtlen, Frambuaz, Yabani mersin, Frenk üzümü,Ahududu, Dut ) | Tüm yaşlar | 30-50 g /Omca başına | Yağmur öncesi kök bölgesine serpilir veya uygulamayı takiben sulama yapılır. |
| Sebzeler (Tarla) Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kavun, Kapuz, Kabak, Marul,Çilek ve Tarla bitkileri, Yerfıstığı, Soya | – | 500 g/da | Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır. |
| Sebzeler (Sera) Domates, Hıyar, Patlıcan,Biber, Kavun, Karpuz, Kabak,Marul, Çilek | – | 250 g/da | Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır. |
| Kesme Çiçekçilik (Gül, Glayör, Gerbera, Karanfil, vb.) | – | 3 -4 g/da | Her bir metre sıraya |
| Bezelye, Fasulye, Mercimek, Nohut,Börülce | – | 250 g/da | Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır. |
| Şeker pancarı, Enginar, Havuç, Ispanak,Kereviz | – | 250 g/da | Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır. |
| Tütün | – | 250 g/da | Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır. |
| Kanola, Ayçiçeği | – | 250 g/da | Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır. |
| Hububat ( Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf) | – | 200 g/da | Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır. |
| Mısır, Tatlı Mısır | – | 250 g/da | Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır. |
| Pamuk | – | 250 g/da | Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır. |
| Patates | – | 250 g/da | Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır. |
| Soğan, Pırasa, Sarımsak | – | 250 g/da | Şerit halinde toprağa uygulama veya su ile karıştırıp yeşil aksama püskürtme yapılır. |
