FOCUS 10-0-40
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %10 |
| Amonyum Azotu (N) | %1.6 |
| Nitrat Azotu (N) | %8.4 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %40 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0.01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | %0.002 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | %0.02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | %0.01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0.001 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | %0.002 |
| Şelatın stabil kaldığı pH aralığı | 3-9 |
| BİTKİ | UYGULAMA DÖNEMİ | DOZU |
|---|---|---|
| SEBZELERDE | Çiçeklenme öncesi ve sonrasında meyve gelişim döneminde yapraktan uygulanır. Topraktan uygulamalarda ise genel olarak 1-2 kg/da dozunda vejetasyon süresince 2-3 defa uygulanır. | 150-200 g/100 L su |
| MEYVE AĞAÇLARINDA | Çiçeklenme öncesi ve sonrasında meyve gelişim döneminde yapraktan uygulanır. Topraktan uygulamalarda ise genel olarak 1-2 kg/da dozunda vejetasyon süresince 2-3 defa uygulanır. | 150-200 g/100 L su |
| KESME ÇİÇEKTE | Çiçeklenme öncesi ve sonrasında meyve gelişim döneminde yapraktan uygulanır. Topraktan uygulamalarda ise genel olarak 1-2 kg/da dozunda vejetasyon süresince 2-3 defa uygulanır. | 150-200 g/100 L su |
