PİKA-K
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %5 |
| Üre Azotu (N) | %5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 |
| BİTKİ | UYGULAMA DOZU (YAPRAKTAN) |
|---|---|
| DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR, KAVUN, KARPUZ, KABAK | 150-200 ml/100 L su |
| MARUL, ISPANAK, LAHANA, MAYDANOZ, KARNABAHAR | 150-200 ml /100 L su |
| PATATES, HAVUÇ, SOĞAN, SARIMSAK VE ŞEKER PANCARI | 200-250 ml/100 L su |
| NARENCİYE (PORTAKAL, LİMON, MANDALİNA, GREYFURT), ELMA, ARMUT, KAYISI, ŞEFTALİ, ERİK, KİRAZ, VİŞNE, AYVA, MUZ VE NAR | 200-250 ml/100 L su |
| BAĞ VE ÇİLEK | 200-250 ml/100 L su |
| ZEYTİN, ANTEP FISTIĞI, BADEM, FINDIK | 150-200 ml/100 L su |
| PAMUK, SOYA FASULYESİ, YER FISTIĞI, MISIR, MERCİMEK, AYÇİÇEĞİ, NOHUT, BEZELYE, FASULYE, BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK VE YULAF | 150-200 ml/100 L su |
| TÜTÜN, ÇAY | 150-200 ml/100 L su |
Sulama suyu ile birlikte topraktan bir defada uygulama miktarı 1000 ml/da’dır.
Meyve tutumu ve meyve büyüme dönemi başta olmak üzere bitki gelişim dönemi boyunca 3-4 uygulama yapılır.
