WONDERFUL-MAG
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %16 |
| Amonyum Azotu (N) | %1 |
| Nitrat Azotu (N) | %2 |
| Üre Azotu (N) | %13 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %6 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %8 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0.1 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %5 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %4 |
| BİTKİ | UYGULAMA DÖNEMİ | UYGULAMA DOZU |
|---|---|---|
| MEYVE AĞAÇLARI (ELMA, ARMUT, KİRAZ, ŞEFTALİ, KAYISI, ERİK) | Vejetasyon başlangıcından itibaren 3-4 defa uygulanır. | 150-200 g/100 L su |
| NARENCİYE | Koruyucu uygulamalar her 20-25 günde 3-4 uygulama yapılır. | 200 g/100 L su |
| BAĞ |
Çiçek öncesi 1. uygulama Çiçekten çıkınca 2. uygulama Koruk döneminde 3. uygulama Tatlı su zamanında 4. uygulama |
200 g/100 L su |
| SEBZELER (SERA VE TARLA) | Vejetasyon başlangıcından itibaren 2-3 defa uygulanır. | 150-200 g/100 L su |
| TARLA BİTKİLERİ | Vejetasyon başlangıcından itibaren 2-3 defa uygulanır. | 150-200 g/100 L su |
| KİVİ VE ÇİLEK | Her 20-25 günde bir 3-4 uygulama yapılır. | 200-2500 g/100 L su |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK VE FİDANLIKLAR | İhtiyaç duyulduğunda. | 150-200 g/100 L su |
