FOCUS 12-36-12
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %12 |
| Amonyum Azotu (N) | %6 |
| Üre Azotu (N) | %6 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %36 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %36 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %12 |
| Suda Çözünür Magzenyum Oksit (MgO) | %2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0.025 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | %0.01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | %0.175 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | %0.06 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0.005 |
| Suda Çözünür Tamamı Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.) | %0.075 |
| Şelatın stabil kaldığı pH aralığı | 3-9 |
| BİTKİ | UYGULAMA DÖNEMİ | DOZU |
|---|---|---|
| SEBZELERDE | Çiçeklenme öncesi ve sonrasında meyve gelişim döneminde yapraktan uygulanır. Topraktan uygulamalarda ise genel olarak 1-2 kg/da dozunda vejetasyon süresince 2-3 defa uygulanır. | 150-200 g/100 L su |
| MEYVE AĞAÇLARINDA | Çiçeklenme öncesi ve sonrasında meyve gelişim döneminde yapraktan uygulanır. Topraktan uygulamalarda ise genel olarak 1-2 kg/da dozunda vejetasyon süresince 2-3 defa uygulanır. | 150-200 g/100 L su |
| KESME ÇİÇEKTE | Çiçeklenme öncesi ve sonrasında meyve gelişim döneminde yapraktan uygulanır. Topraktan uygulamalarda ise genel olarak 1-2 kg/da dozunda vejetasyon süresince 2-3 defa uygulanır. | 150-200 g/100 L su |
