GOLDEN DUNGER 936
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %27 |
| Amonyum Azotu (N) | %1.8 |
| Nitrat Azotu (N) | %5.1 |
| Üre Azotu (N) | %20.1 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %9 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %9 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %18 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0.05 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (tamamı EDTA şelatlı) | %0.1 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (tamamı EDTA şelatlı) | %0.1 |
| Şelatının Stabil Kaldığı pH Aralığı | 3-9 |
| BİTKİ | UYGULAMA DÖNEMİ | UYGULAMA DOZU (YAPRAKTAN) |
|---|---|---|
| NARENCİYE, BAĞ VE MEYVE AĞAÇLARI |
Çiçek öncesi ilk uygulama 15-20 gün ara ile 2. ve 3. uygulama yapılır. |
50-100 g/100 L su |
| SEBZELER (SERA, ÖRTÜ ALTI VE AÇIK ALAN) |
İlk uygulama bitkiler 20 cm iken 15-20 gün ara ile 2. ve 3. uygulama yapılır. |
100-150 g/100 L su |
| PAMUK | İlk uygulama tarak başlangıcında, 15-20 gün ara ile 2. uygulama yapılır. | 100 g/da |
| KAVUN, KARPUZ | Kollar 15-20 cm iken ilk ve 20 gün sonra 2-3 uygulama yapılır. | 100 g/100 L su |
| MISIR | Püskül öncesi tek uygulama yapılır. | 100 g/da |
