ARCOMAX
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %20 |
| Amonyum Azotu (N) | %1 |
| Üre Azotu (N) | %19 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %5 |
| Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5) | %5 |
| Suda Çözünür Magnezyum oksit (MgO) | %3 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0.2 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (tamamı EDTA şelatlı) | %2 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %4 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %4 |
| Şelatın Stabil Kaldığı pH aralığı | 3-9 |
| BİTKİ | UYGULAMA DÖNEMİ |
DOZU (Yapraktan) |
|---|---|---|
| NARENCİYE | Çiçek öncesi, fındık büyüklüğünde ve yaz sürgününde uygulama yapılır. | 100-150 g/100 L su |
| BAĞ | Çiçek öncesi ve koruk döneminde olmak üzere 2 uygulama yapılır. | 100-150 g/100 L su |
| MEYVE AĞAÇLARI | Çiçekten sonra ve 20 gün ara ile 2 uygulama yapılır. | 100 g/100 L su |
| ZEYTİN | Çiçek öncesi ilk ve 15-20 gün sonra 2 uygulama yapılır. | 100 g/100 L su |
|
SEBZELER (Sera, örtü altı ve açık alan) |
Çiçeklenmeden önce 15-20 gün ara ile 3 uygulama yapılır. | 75-100 g/100 L su |
|
KAVUN, KARPUZ |
Çıkıştan 30 gün sonra ve 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır. | 75-100 g/100 L su |
| ÇİLEK | Çiçek öncesi ilk uygulama 15-20 gün ara ile 3 uygulama yapılır. | 75-100 g/100 L su |
| PAMUK | Tarak öncesi ve 20 gün sonra olmak üzere 2 uygulama yapılır. | 100-150 g/da |
| MISIR | Bitki boyu 40-50 cm olduğunda tek uygulama yapılır. | 100 g/da |
| ŞEKER PANCARI | 6 yaprak olunca ilk uygulama, 30 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır. | 100 g/da |
| ANTEP FISTIĞI | Yapraklanma sonrası ilk, 20 gün arayla 2-3 uygulama yapılır. | 100 g/100 L su |
| HUBUBAT | Kardeşlenme döneminde tek uygulama yapılır. | 100 g/da |
